Home » Preisliste
Preisliste
Zahlungsmöglichkeiten:
Bargeld, Banküberweisung, Kreditkartenzahlung (Diners, Amex, Maestro, Visa und Mastercard)
Regelmäßige Preise | Ermäßigte Preise* | ||
---|---|---|---|
Erstuntersuchung (inkl. Röntgenaufnahme) | Kostenlos | Kostenlos | |
Regelmäßige jährliche Kontrolle (inkl. Röntgenaufnahme) | 30 € | 27 € | |
Zahnimplantat Astra Tech, Nobel oder Straumann (mit lebenslänglicher Garantie) - Preis pro Implantat | |||
|
690 € | 621 € |
|
Suprastruktur Astra Tech, Nobel oder Straumann (Titan) | 290 € | 261 € | |
Suprastruktur Astra Tech, Nobel oder Straumann (Zirkon) | 390 € | 351 € | |
Krone (Metallkeramik) | 250 € | 225 € | |
Krone (Zirkonkeramik) | 320 € | 288 € | |
Krone (E.max keramik) | 350 € | 315 € | |
Wurzelbehandlung - 1 Wurzel | 70 € | 63 € | |
Wurzelbehandlung - 2 Wurzeln | 105 € | 94,50 € | |
Wurzelbehandlung - 3 Wurzeln | 160 € | 144 € | |
Interner Sinuslift | 400 € | 360 € | |
Externer Sinuslift mit Knochenaufbau und PRGF Behandlung | 980 € | 882 € | |
Kompositfüllung | ab 60 € | ab 54 € | |
Extraktion Weisheitszahn | 100 € | 90 € | |
Professionelle Zahnreinigung | 30 € | 27 € | |
Invisalign® - Kieferorthopädische Behandlung | 3300 € | 2970 € |
*10% Ermäßsigung auf Zahlung in Bargeld oder per Banküberweisung
*Der Sonderpreis bezieht sich auf Nobel Biocare Zahnimplantate
*Der Sonderpreis bezieht sich auf Nobel Biocare Zahnimplantate
- TORONTO BRIDGE
AUF VIER
IMPLANTATEN
Die häufigste Wahl
unserer Patienten
- DIE ORIGINELLE
ALL-ON-4 BEHANDLUNG
FESTSITZENDE ZÄHNE IN 24 STUNDEN
- ALL-ON-6
FESTSITZENDE ZÄHNE IN 24 STUNDEN
*Das Angebot bezieht sich auf Behandlungen in einem Kiefer, die in Bargeld oder per Banküberweisung mit 20% Garantie-Anzahlung eingezahlt werden.
Preisgarantie während der gesamten Behandlungsdauer.